LOTERIA DE BOYACÁ
4 ULTIMOS NÚMEROS
FECHAS SORTEOS
1 | 300.000,00 | 21 DE SEPTIEMBRE | SABADO |
2 | 300.000,00 | 28 DE SEPTIEMBRE | SABADO |
3 | 300.000,00 | 5 DE OCTUBRE | SABADO |
4 | 300.000,00 | 12 DE OCTUBRE | SABADO |
5 | 300.000,00 | 19 DE OCTUBRE | SABADO |
6 | 300.000,00 | 26 DE OCTUBRE | SABADO |
7 | 300.000,00 | 2 DE NOVIEMBRE | SABADO |
8 | 300.000,00 | 9 DE NOVIEMBRE | SABADO |
9 | 300.000,00 | 16 DE NOVIEMBRE | SABADO |
10 | 300.000,00 | 23 DE NOVIEMBRE | SABADO |
11 | 300.000,00 | 30 DE NOVIEMBRE | SABADO |
12 | 1.000.000,00 | 7 DE DICIEMBRE | SABADO |
13 | 3.000.000,00 | 14 DE DICIEMBRE | SABADO |
INVERSION
Triplicamos el impacto social con una inversión de 90 millones para nuestros asociados a nivel nacional.
EN SOLICITUDES
Desembolsamos 1.100 millones de pesos en 1038 solicitudes a nivel nacional.
COMUNICIÓN
Ahora tenemos y mejores canales de comunicación, en redes como “Fondecel” y nuestra revista Sol y Luna.